HOME > 세린소개 > 세린소식
- [홍대점] 2022 년 비급여 의료수가 안내 드립니다.
비급여 수가 내역 입니다.
급여가 되는 검사나 처치의 경우 이 금액이 아니고 급여 기준에 맞춰 다 적용합니다.
급여(보험)이 안되는 검사나 건강보험 적용이 되지 않는 경우에 적용 되는 비용입니다.
감사합니다.
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비 고 |
| 검사 | 건강검진 | 기본검진 | A~B | 145,000~210,000 | 단가에 따라 결정 |
| 웨딩검진 | A~C | 270,000~350,000 | 단가에 따라 결정 | ||
| 미혼검진 | A~B | 120,000~230,000 | 단가에 따라 결정 | ||
| 산전검진 | A~B | 210,000~295,000 | 단가에 따라 결정 | ||
| 남성검진 | A-B | 140,000~180,000 | 단가에 따라 결정 | ||
| 성병검진 | 3~24종 | 35,000~115,000 | 단가에 따라 결정 | ||
| 성병검사 | 균1종 | 1회 | 20,000 | 급여대상이 안될때 | |
| 매독혈액검사 | 1회 | 10,000 | |||
| 에이즈혈액검사 | 1회 | 15,000 | |||
| 자궁경부암검사 | 씬프렙검사 | 1회 | 40,000 | " | |
| 인유두종바이러스검사 | 1회 | 55,000 | " | ||
| 자궁경부확대촬영술 | 1회 | 30,000 | " | ||
| 임신검사 | 소변HCG | 1회 | 10,000 | ||
| 혈액HCG | 1회 | (원내35,000)30,000 | " | ||
| 풍진검사 | Rubella IgG | 1회 | 30,000 | " | |
| Rubella IgM | 1회 | 30,000 | " | ||
| 냉검사 | Gram stain | 1회 | 10,000 | " | |
| 소변검사 | 1회 | 10,000 | " | ||
| 호르몬검사 | LH,FSH,E2,TSH | 1회 | 78,000 | " | |
| FSH | 1회 | 20,000 | " | ||
| E2 | 1회 | 20,000 | " | ||
| LH | 1회 | 16,000 | " | ||
| Prolactin | 1회 | 18,000 | " | ||
| TSH | 1회 | 22,000 | " | ||
| 5~6종 | 1회 | 85,000~95,000 | " | ||
| 빈혈검사 | CBC | 1회 | 15,000 | " | |
| 간염검사 | Antigen | 1회 | 20,000 | ||
| Antibody | 1회 | 20,000 | |||
| 혈액형검사 | ABO Rh | 1회 | 7,000 | ||
| 난소암검사 | CA125 | 1회 | 25,000 | " | |
| CA19-9 | 1회 | 24,000 | " | ||
| CEA | 1회 | 20,000 | " | ||
| 기형아검사 | 1차시퀀셜 | 1회 | 70,000 | ||
| 2차시퀀셜 | 1회 | 50,000 | " | ||
| 수술 | 처녀막재생수술 | 1회 | 1~2,000,000 | 상태에 따라 결정 | |
| 소음순성형수술 | 1회 | 1~3,000,000 | 상태에 따라 결정 | ||
| 질성형수술 | 1회 | 2~5,000,000 | 상태에 따라 결정 | ||
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비 고 |
| 예방접종 | A형간염 | 1회 | 80,000 | ||
| B형간염 | 1회 | 32,000 | |||
| 독감 | 1회 | 40,000 | |||
| 자궁경부암 | 가다실4 | 1회 | 180,000 | ||
| 가다실9 | 1회 | 230,000 | |||
| 서바릭스 | 1회 | 150,000 | |||
| 풍진 | 1회 | 43,000 | |||
| 파상풍,백일해 | 부스트릭스 | 1회 | 50,000 | ||
| 처방료 | 응급피임약 | 엘라원,포스티노,노레보 | 1회 | 20,000 | |
| 원내처방 | 1회 | 28,000 | 공휴일, 약국휴진시 | ||
| 경구피임약 | 1달 | 1회 | 10,000 | ||
| 2달 | 1회 | 15,000 | |||
| 3달 | 1회 | 20,000 | |||
| 피임 및 시술 | 루프제거 | 1회 | 2~50,000 | 실이보일경우,안보일경우 | |
| 루프 | 일반 | 1회 | 150,000 | ||
| 제이디스 | 1회 | 250,000 | |||
| 미레나 | 1회 | 330,000 | 급여대상이 안될때 | ||
| 피임장치 삽입 | 임플라논 | 1회 | 350,000 | ||
| 피임장치 제거 | 임플라논 제거 | 1회 | 50,000 | ||
| 피임주사 | 사야나 | 1회 | 80,000 | ||
| 경부고주파 | 1회 | 150,000 | |||
| 콘딜로마 레이저 | 1 or 2개 | 1회 | 20,000 | " | |
| 1cm 면적당 | 1회 | 100,000 | " | ||
| 수면마취 | 1회 | 50,000 | " | ||
| 국소마취 | 1회 | 20,000 | |||
| 질이물제거 | 1회 | 20,000 | " | ||
| 세린케어 | 적외선(IR) | 1회 | 6,000 | ||
| 초음파 | 부인과 질초음파 | 1회 | 70,000 | " | |
| 부인과 항문초음파 | 1회 | 70,000 | " | ||
| 산과 질초음파 | 1회 | 70,000 | " | ||
| 산과 정밀초음파 | 1회 | 100,000 | " | ||
| 시술시 유도초음파 | 1회 | 20,000-150,000 | 시술 난이도 | ||
| 유방초음파 | 1회 | 100,000 | 급여대상이 안될때 | ||
| 갑상선초음파 | 1회 | 40,000 | " | ||
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비 고 |
| 증명서수수료 | 진단서 | 1회 | 20,000 | ||
| 영문진단서 | 1회 | 20,000 | |||
| 소견서 | 1회 | 10,000 | |||
| 진료확인서(날짜) | 1회 | 3,000 | |||
| 진료확인서(병명) | 1회 | 3,000 | |||
| 차트복사 | 1장 | 1,000 | (6장부터는 100원) | ||
| 진료비 | 초진 | 1회 | 18,000 | ||
| 재진 | 1회 | 15,000 | |||
| 세정제 | 글리지젠 | 1개 | 45,000 | ||
| 크리노산 | 1개 | 30,000 | |||
| 카소 | 1개 | 25,000 | |||
| 주사 | 겐타 | 1회 | 10,000 | ||
| 지스로맥스 | 1회 | 50,000 | |||
| 트리암 | 1회 | 10,000 | |||
| 프로게스트 | 3cc당 | 1회 | 30,000 | ||
| 에스트로겐 | 3cc당 | 1회 | 30,000 | ||
| 아미노산수액 | 1회 | 50,000 | |||
| 멀티비타민 | 1회 | 30,000 | |||
| 와인주사 | 1회 | 20,000 | |||
| 마이어스칵테일 | 1회 | 40,000 | |||
| 멀티블루 | 1회 | 40,000 | |||
| 신데렐라 | 1회 | 30,000 | |||
| 백옥(루치온) | 1회 | 40,000 | |||
| 글루콜린 | 2A | 1회 | 50,000 | 1A 25000 | |
| 비타민D | 1회 | 40,000 | |||
| 마늘 | 1회 | 20,000 | |||
| 태반 | 2A | 1회 | 50,000 | 1A 25000 | |
| 빈혈 | 베노훼럼 | 1A | 30,000 | 급여대상이 안될때 | |
| 2A | 50,000 | " | |||
| 기타 | 엽산 | 1개 | 20,000 | 3개월 | |
| 1회용질경 | 1회 | 1,500 | 원하는 분만 | ||
| 크랜베리 | 1개 | 70,000 | 2개월 | ||
| 락토필엔테로 | 1개 | 45,000 | |||
| 닥터써니디 | 1개 | 30,000 |






























































